![]() |
Платформенные весы OHAUS Defender 3000
Серия промышленных весов Defender — это оптимальное решение в тех случаях, когда требуется выбрать надежные весы и уложиться в ограниченный бюджет. Эти весовые платформы находят широкое применение в промышленности, торговле и складском хозяйстве.
Например, на участках производства и упаковки, приемки и отгрузки продукции. Defender 3000 можно использовать в стандартных режимах взвешивания, а также для подсчета количества предметов. Весы имеют исключительно прочную конструкцию рамы на основе трубчатых элементов. Экономичные весовые платформы OHAUS Defender 3000 предназначены для эксплуатации в условиях нормальной и высокой влажности.
Весы могут работать как от сети, так и от батареек. Весовые терминалы можно устанавливать на стойку, крепить на стене или просто ставить на стол рядом с весами. Терминалы весов защищены от ударов, пыли и повышенной влажности.
Четыре модели весов с разным НПВ
- 30 кг, 60 кг, 150 кг, 300 кг
- максимальная дискретность весов — 7500d
Весовые платформы выпускаются в двух модификациях
- крышка весовой платформы из нержавеющей стали марки 304, окрашенная рама из углеродистой стали, весовая ячейка в корпусе из алюминия с классом защиты IP67
- крышка весовой платформы и рама из нержавеющей стали марки 304, весовая ячейка с классом защиты IP67
Весовые терминалы
- терминал T31P в ударопрочном корпусе из акрилонитрил-бутадиен-стирольного пластика
- терминал T31XW в пылеводозащищенном корпусе из нержавеющей стали марки 304 с классом защиты IP65
- большой ЖК-дисплей с подсветкой
- простой интерфейс пользователя
- двунаправленный интерфейс RS232C для вывода данных
- бесшумные клавиши с тактильной обратной связью
Аксессуары для весов Defender
- Роликовая стойка для терминала весов Defender 2000/3000, окрашенная сталь
- Роликовая стойка для терминала весов Defender 2000/3000, нержавеющая сталь
Характеристики моделей из окрашенной стали
Модель | D31P30BR | D31P60BR | D31P60BL | D31P150BL | D31P150BX | D31P300BX |
НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||
Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||
Среднее время стабилизации, с | ~2 | |||||
Размер платформы, мм | 355×305×123 | 550×420×136 | 650×500×143 | |||
Стойка терминала | Окрашенная сталь, высота 350 мм | Окрашенная сталь, высота 700 мм | ||||
Материал платформы | Полированная нержавеющая сталь марки 304, толщина 2 мм | |||||
Материал рамы | Окрашенная углеродистая сталь | |||||
Ячейка | Нержавеющая сталь, IP67 | |||||
Защита терминала | Нет | |||||
Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||||
Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||||
Датчик уровня | Пузырьковый | |||||
Интерфейс | RS232 | |||||
Тип дисплея | Жидкокристалический | |||||
Габаритные размеры весов, мм | 642×487×212 | 857×564×225 | 1022×687×247 | |||
Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III |
Характеристики моделей из нержавеющей стали Загрузки
Модель | D32XW30VR | D32XW60VR | D32XW60VL | D32XW150VL | D32XW150VX | D32XW300VX | ||||||
НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 300 | ||||||||
Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 50 | ||||||||
Среднее время стабилизации, с | ~2 | |||||||||||
Размер платформы, мм | 355×305×123 | 550×420×136 | 650×500×143 | |||||||||
Стойка терминала | Нержавеющая сталь, высота 350 мм | Нержавеющая сталь, высота 700 мм | ||||||||||
Материал платформы | Полированная нержавеющая сталь марки 304, толщина 2 мм | |||||||||||
Материал рамы | Нержавеющая сталь марки 304 | |||||||||||
Ячейка | Нержавеющая сталь, IP67 | |||||||||||
Защита терминала | IP66 | |||||||||||
Питание | Встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | |||||||||||
Ножки весов | Регулируемые по высоте | |||||||||||
Датчик уровня | Пузырьковый | |||||||||||
Интерфейс | RS232 | |||||||||||
Тип дисплея | Жидкокристалический | |||||||||||
Габаритные размеры весов, мм | 642×487×212 | 857×564×225 | 1022×687×247 | |||||||||
Класс точности по ГОСТ 29329-92 | III |
Разработано — США. Производство — Китай.
Весы сертифицированы в Республике Беларусь.